Тарифные планы ПО SIGMA
Старт
|
Развитие
|
Бизнес
|
||
|
✓ Соответствие 54-ФЗ |
Включает опции тарифа «Старт» плюс |
Включает опции тарифа «Старт» и «Развитие» плюс |
||
|
ⓘ Не более 2 касс |
+ Без ограничений по количеству касс и торговых точек |
+ Без ограничений по количеству касс и торговых точек |
Сравнение тарифов ПО SIGMA
СтартДля тех, кто начинает бизнес. Базовый функционал, который вам понадобится |
РазвитиеРасширенный функционал для растущего бизнеса |
БизнесМаксимальный функционал для вашего бизнеса |
||||
| Количество касс | не более 2 | неограниченно | неограниченно | |||
| Обзор показателей бизнеса |
|
|
|
|||
| Выручка, Средний чек, Продажи | + | + | + | |||
| Рейтинг товаров |
|
+ | + |
|
+ | |
| Рейтинг сотрудников | х | + | + | |||
| Визиты и отзывы клиентов | х | + | + | |||
| Способ оплаты | + | + | + | |||
| Финансы и управленческие отчеты | ||||||
| Отчет по чекам | + | + | + | |||
| Экспорт чеков | х | х | + | |||
| Операции с наличностью | + | + | + | |||
| Отчет по выручке | х | х | + | |||
| Отчет по товарам | х | х | + | |||
| Отчет по сотрудникам | х | х | + | |||
| Номенклатура | ||||||
| Создание и редактирование товаров | + | + | + | |||
| Создание и редактирование услуг | + | + | + | |||
| Печать ценников / этикеток | + | + | + | |||
| Характеристики | х | + | + | |||
| Технологические карты для услуг | х | + | + | |||
| Разные каталоги для торговых точек | х | + | + | |||
| Видимость категорий на кассе | х | + | + | |||
| Импорт и экспорт в Excel | х | + | + | |||
| Склад | ||||||
| Остатки | + | + | + | |||
| Экспорт остатков | х | + | + | |||
| Движения | х | + | + | |||
| Приходы | + | + | + | |||
| Поставщики | + | + | + | |||
| Инвентаризация | + | + | + | |||
| Списание | + | + | + | |||
| Перемещение | х | + | + | |||
| Экспорт документов | х | + | + | |||
| Лояльность (работа с клиентами) | ||||||
| Клиентская база | + | + | + | |||
| История клиента | х | + | + | |||
| Отзывы клиентов | х | + | + | |||
| Акции и скидки | х | + | + | |||
| Дисконтная система | х | х | + | |||
| Бонусная программа | х | х | + | |||
| Экспорт списка клиентов | х | х | + | |||
| SMS-рассылки по клиентской базе | х | х | + | |||
| Кассовая программа | ||||||
| Продажа заведенных товаров | + | + | + | |||
| Продажа по свободной цене | + | + | + | |||
| Типы оплат (наличные, безналичные) | + | + | + | |||
| Отложенные чеки | + | + | + | |||
| Аванс, Предоплата, Кредит, Агентская схема | + | + | + | |||
| Отмена со списанием и без | + | + | + | |||
| Онлайн остатки на кассе | х | + | + | |||
| Округление копеек | + | + | + | |||
| Ручные скидки | + | + | + | |||
| Применение бонусов | х | х | + | |||
| Подключение периферийных устройств | ||||||
| Банковские POS-терминалы | + | + | + | |||
| Электронные весы | + | + | + | |||
| Сканеры штрих-кодов | + | + | + | |||
| Дополнительные функции | ||||||
| Права доступа и роли | + | + | + | |||
| Работа с ЕГАИС | + | + | + | |||
| QR-чаевые | + | + | + | |||
| Обращение в поддержку | + | + | + | |||
| Информационно-техническое сопровождение | + | + | + |
